第3338154期 距下期: 秒
1 + 0 + 1 = 02 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338155 | 10 | 双 | |||
3338154 | 03:15 | 1+0+1=02 | 11 | 单 | 错 |
3338153 | 03:11 | 9+5+3=17 | 20 | 双 | 错 |
3338152 | 03:08 | 1+3+8=12 | 08 | 双 | 对 |
3338151 | 03:04 | 8+2+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3338150 | 03:01 | 2+3+2=07 | 16 | 双 | 错 |
3338149 | 02:57 | 7+0+8=15 | 16 | 双 | 错 |
3338148 | 02:54 | 6+8+7=21 | 05 | 单 | 对 |
3338147 | 02:50 | 4+3+0=07 | 22 | 双 | 错 |
3338146 | 02:47 | 2+7+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3338145 | 02:43 | 8+3+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3338144 | 02:40 | 4+3+1=08 | 08 | 双 | 对 |
3338143 | 02:36 | 6+6+0=12 | 20 | 双 | 对 |
3338142 | 02:33 | 3+2+3=08 | 07 | 单 | 错 |
3338141 | 02:29 | 9+2+1=12 | 22 | 双 | 对 |
3338140 | 02:26 | 7+7+7=21 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338154 | 02 | 小 | 双 | ||
3338153 | 17 | 大 | 单 | ||
3338152 | 12 | 小 | 双 | ||
3338151 | 15 | 大 | 单 | ||
3338150 | 07 | 小 | 单 | ||
3338149 | 15 | 大 | 单 | ||
3338148 | 21 | 大 | 单 | ||
3338147 | 07 | 小 | 单 | ||
3338146 | 18 | 大 | 双 | ||
3338145 | 17 | 大 | 单 | ||
3338144 | 08 | 小 | 双 | ||
3338143 | 12 | 小 | 双 | ||
3338142 | 08 | 小 | 双 | ||
3338141 | 12 | 小 | 双 | ||
3338140 | 21 | 大 | 单 | ||
3338139 | 15 | 大 | 单 | ||
3338138 | 07 | 小 | 单 | ||
3338137 | 14 | 大 | 双 | ||
3338136 | 16 | 大 | 双 | ||
3338135 | 19 | 大 | 单 | ||
3338134 | 01 | 小 | 单 | ||
3338133 | 11 | 小 | 单 | ||
3338132 | 10 | 小 | 双 | ||
3338131 | 10 | 小 | 双 | ||
3338130 | 11 | 小 | 单 | ||
3338129 | 09 | 小 | 单 | ||
3338128 | 07 | 小 | 单 | ||
3338127 | 18 | 大 | 双 | ||
3338126 | 12 | 小 | 双 | ||
3338125 | 14 | 大 | 双 | ||
3338124 | 18 | 大 | 双 | ||
3338123 | 12 | 小 | 双 | ||
3338122 | 19 | 大 | 单 | ||
3338121 | 11 | 小 | 单 | ||
3338120 | 20 | 大 | 双 | ||
3338119 | 24 | 大 | 双 | ||
3338118 | 13 | 小 | 单 | ||
3338117 | 10 | 小 | 双 | ||
3338116 | 13 | 小 | 单 | ||
3338115 | 15 | 大 | 单 | ||
3338114 | 09 | 小 | 单 | ||
3338113 | 10 | 小 | 双 | ||
3338112 | 18 | 大 | 双 | ||
3338111 | 17 | 大 | 单 | ||
3338110 | 15 | 大 | 单 | ||
3338109 | 16 | 大 | 双 | ||
3338108 | 18 | 大 | 双 | ||
3338107 | 26 | 大 | 双 | ||
3338106 | 16 | 大 | 双 | ||
3338105 | 14 | 大 | 双 |
400期内,02共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
02后开出11 14 18 16 |